El Condominio “Las Lomas de San Fernando” se ubica en una zona con un balance perfecto entre la expansión residencial de la capital y una de las areas naturales mas representativas de la costa peruana.
Por nuestra ubicación, contamos con una apariencia de pradera la mayor parte del año.
Un Condominio con vista al mar y en un entorno con todos los servicios. Encontrarás la tranquilidad unida a la conveniencia!
Condominios de Casas de Campo ubicados a 15 minutos de Pachacamac, con una extensión total de 27 hectáreas y lotes desde 1,000 m2.
Ya hemos desarrollado una primera etapa con 43 lotes y ahora te ofrecemos la segunda etapa al lado de la primera y con 21 lotes de 1,000m2. Privacidad y seguridad en tus manos!
Titulo de Propiedad 100%
Red energía eléctrica 80%
Red interna de agua 100%
Titulo de propiedad 100%
Vía de acceso 100%
Pórtico 100%
Nos encontramos a 30Km al sur de Lima. Naturaleza a un paso de
la ciudad!
Puedes visitarnos en Google Maps o en Google Street View.
Tenemos la oferta más conveniente y ya que los lotes estan independizados puedes acceder a un crédito hipotecario!
Fav | Código Lote |
Area | Precio | Relieve | Frente | Derecha | Izquierda | Fondo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E2.12 | 1,005.10 | Inclinado | 32 | 47 | 36 | 44 | Disponible | |
|
E2.13 | 1,001.90 | Inclinado | 35 | 36 | 31 | 44 | Disponible | |
|
E2.16 | 1,025.00 | Semi-plano | 37 | 32 | 33 | 38 | Disponible | |
|
E2.01 | 1,003.10 | Plano | 49 | 50 | 33 | |||
|
E2.02 | 1,003.60 | Plano | 30 | 33 | 39 | 40 | ||
|
E2.03 | 1,031.20 | Plano | 31 | 39 | 31 | 33 | ||
|
E2.04 | 1,009.40 | Inclinado | 31 | 31 | 30 | 50 | ||
|
E2.05 | 1,021.10 | Inclinado | 33 | 30 | 29 | 40 | ||
|
E2.06 | 1,014.10 | Inclinado | 34 | 29 | 28 | 39 | ||
|
E2.07 | 1,028.00 | Plano | 59 | 28 | 43 | |||
|
E2.08 | 1,004.50 | Plano | 28 | 28 | 32 | 44 | ||
|
E2.09 | 1,013.70 | Plano | 31 | 32 | 38 | 40 | ||
|
E2.10 | 1,237.60 | Plano | 25 | 38 | 59 | 39 | ||
|
E2.11 | 1,320.50 | Inclinado | 25 | 59 | 47 | 38 | ||
|
E2.14 | 1,006.40 | Inclinado | 37 | 31 | 28 | 41 | ||
|
E2.15 | 1,015.90 | Plano | 45 | 28 | 32 | 36 | ||
|
E2.17 | 1,002.50 | Plano | 37 | 33 | 31 | 39 | ||
|
E2.18 | 1,006.70 | Plano | 32 | 31 | 34 | 38 | ||
|
E2.19 | 1,004.80 | Semi-plano | 34 | 34 | 31 | 35 | ||
|
E2.20 | 1,025.70 | Plano | 38 | 31 | 28 | 39 | ||
|
E2.21 | 1,008.60 | Plano | 44 | 28 | 20 | 47 |
Queremos ayudarte a encontrar el mejor lugar para vivir, sólo tienes que hacer click abajo.